程力威牌CLW5180GPSD6型绿化喷洒车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 7750×2500×3200,3400(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 11110,11175(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 6695(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1,该车仅选用3950轴距,罐体有效容积为11.66立方米。2,当选装带喷雾机组平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm):4200×2400×1700/3400;当选装普通后平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm):4500×2400×1600/3200。3,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6、选装底盘部件安装位置。选装上装外观样式。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
2022款消防庆铃五十铃工程双排座救险车参数厂价直销车辆实拍,各类自然灾害诸如火灾、爆炸、..
东风多利卡D7_4.5吨泡沫消防车配置-改装厂-现车充足,由于泡沫消防车所具备的特殊性能,..
国六最新多利卡D6蓝牌国六污水处理车高品质_质量好_现货直销,广泛用于城镇污水、养殖业,化..