国五东风柳汽CLW5160ZYSL5型压缩式垃圾车/东风乘龙压缩式垃圾车 公告批次:285 主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160ZYSL5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8650,8410×2500×3250(mm) |
底盘型号: | LZ1165M3ABT | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | 4605(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2705,1445/2465(mm) |
整备质量: | 11000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC6J200-50 ISD210 50 YC6JA200-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 6500 6700 6870 |
132 147 155 147 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1916(mm) |
轴距: | 5100,4500,4200,3800 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 备注:1,该车选用4500轴距底盘。2,随底盘选装驾驶室。3,该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8650/4500/2705;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为: 8410/4500/2465。4,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5,选装ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。7,采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC6J180-50/27.02, YC6J200-50/26.43,ISD210 50/27.04。 | ||
专用性能: |
★ 压缩式垃圾车:采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统,通过车厢、填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸。其主要特点是垃圾收集方式简便、高效、具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高,装载质量大,作业自动化,动力性、环保性好,整车利用效率高。 |